... momentálne nepripravujeme žiadne akcie
Hlasujte za nás:
Tabuľky po jesennej časti sú následovné.
TABUĽKA 1.LIGY ŽIAČOK - SKUPINA ZÁPAD
1 | ŠK Slovan Bratislava | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | : | 0 | 18 |
2 | TJ Skloplast Trnava | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 3 | 15 |
3 | DFC Láb | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 3 | 12 |
4 | Slovan Duslo Šaľa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 13 | 9 |
5 | FC Union nové Zámky | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 17 | 6 |
6 | Slovan Nitra - Chrenová | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 44 | 3 |
7 | ŠK Optimista Ivánka pri Dunaji | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 23 | 0 |
TABUĽKA 1.LIGY ŽIAČOK - SKUPINA STRED
1 | ŠK Selce | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | : | 6 | 15 |
2 | MŠK Slovan Trenčianske Teplice | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | : | 10 | 12 |
3 | OTJ Banka | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | : | 11 | 12 |
4 | ŠKF Žilina | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 14 | 12 |
5 | ZTS Dubnica nad Váhom | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 12 | 7 |
6 | Družstevník Čaka | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 27 | 4 |
7 | Ladies Team Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 39 | 0 |
TABUĽKA 1.LIGY ŽIAČOK - SKUPINA VÝCHOD
1 | ŠK Štich Humenné | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | : | 1 | 10 |
2 | FK Slavoj Trebišov | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | 7 |
3 | MFK Ružomberok | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | 6 |
4 | 1.DFC Rimavská Sobota | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 16 | 3 |
5 | TJ Olympia Košice | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 13 | 3 |
Následné foto zábery sú z cesty domov humenčaniek po zápase z R. Soboty, ktoré nafotila ich kapitánka Ivana.
Napísaný: 2007-10-22, čítaný 2135x